学习领域 | 科目 | 必修学分 | 选修学分I | 选修学分II | |||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||
语言与文学 | 语文 | 10 | 180 | 根据社会对人才多样化的需求,适应学生不同潜能和发展的需要,在共同基础(必修)上各科课程标准分类别、分层次设置若干选修模块,供学生有条件地按课程要求选择学习。 | 学校根据当地社会、经济、科学、文化发展的需要和学生的兴趣及学校的特点,开若干选修模块供学生选择学习。 | ||
英语 | 10 | 180 | |||||
数学 | 数学 | 10 | 180 | ||||
人文与历史 | 思想政治 | 8 | 144 | ||||
历史 | 6 | 108 | |||||
科学 | 地理 | 6 | 108 | ||||
物理 | 6 | 108 | |||||
化学 | 6 | 108 | |||||
生物 | 6 | 108 | |||||
技术 | 信息技术 | 4 | 72 | ||||
通用技术 | 4 | 72 | |||||
艺术 | 艺术或美术、音乐 | 6 | 108 | ||||
体育与健康 | 体育与健康 | 11 | 98 | ||||
综合实践活动 | 研究性学习活动 | 15 | 270 | ||||
社会实践 | 6 | 10日 | |||||
社区服务 | 2 | 3周 | |||||
高中毕业学分要求 |
144学分 2448学时 |
116 | 1944 | 22 | 396 | 6 | 108 |